Le monument devant l'église
La liste :
Nom Prénoms | Conflit | Date & lieu de décès | Médailles | Sépulture |
1914-1918 | 07/09/1914 Rembercourt-aux-Pots (55) | |||
1939-1945 | ||||
1914-1918 | 11/04/1915 Les Éparges (55) | |||
1914-1918 | 28/10/1914 Paris 08 (75) | |||
1914-1918 | 31/07/1918 Ognon (60) | |||
1914-1918 | ||||
1914-1918 | 22/08/1914 Ethe, province de Luxembourg Belgique | |||
1914-1918 | 26/10/1916 Vaux-devant-Damloup (55) | |||
1914-1918 | 18/05/1917 Moronvilliers (51) | |||
1914-1918 | 10/10/1914 Rennes (35) | |||
1914-1918 | 15/09/1914 Auberive (51) | |||
1914-1918 | 03/09/1914 Châlons-sur-Marne (51) | |||
1939-1945 | ||||
1939-1945 | ||||
1914-1918 | 25/07/1918 Saint-Aubin-sur-Mer (14) | |||
1914-1918 | 22/08/1914 Ethe, province de Luxembourg Belgique | |||
1914-1918 | 15/07/1917 Nauroy (51) |
Source : http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?idsource=1389
le monument aux morts pour la France
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire