BLAISE Julien René | 02/1790 - 13/11/1791 < | Curé, élu maire par les citoyens actifs |
LECHEVREL Pierre Charles | 13/11/1791 - 15/12/1792 | Marchand, démissionne le 15/12/1792. |
PIROLLEY Pierre Joseph | 23/12/1792 - 01/1794 | Curé constitutionnel, destitué car curé par le représentant en mission Garnier le 18/01/1794. |
DUVAL Jacques | 01/1794 - 19/02/1795 | Nommé maire par Garnier, destitué le 16/02/1795 par le représentant en mission Genissieu. |
GRAINDORGE Charles | 09/02/1795 - 06/12/1795 | Nommé maire, par Génissieu. |
- | 06/12/1795 | Fin provisoire du poste de maire. |
LEBRETON Pierre fils Guillaume | 06/12/1795 - 22/02/1800 | Agent municipal à la municipalité du canton de la Carneille. |
LEBRETON Pierre fils Guillaume | 22/02/1800 - 26/08/1800 | Maire provisoire - |
LECHEVREL Pierre Charles | 27/08/1800 - 28/05/1815 | Nommé par le préfet suite au refus de MAILLARD nommé le 20/06/1800. |
MAILLARD Jean Jacques François | 28/05/1815 - 05/1816 | Elu au 2ème tour par 36 voix sur 40. |
LECHEVREL Pierre Charles | 18/05/1816 - 1821 | nommé par le préfet date d'installation non connue |
GAUQUELIN Philippe | 1821 - 13/02/1834 | nommé par le préfet démissionne fin 1833 |
AUNAY François | 13/02/1834 - 11/11/1843 | nommé par le préfet le 12/11/1833 |
Informations sur le village Durcet dans l'Orne à 264 mètres d'altitude sur une des collines de la suisse Normande c'est une jolie petite commune rurale avec un chateau, une église, une mairie, des maisons anciennes, des fermes, diffèrents hameaux et des habitants très sympathiques... ... je vous invite à participer à ce blog : blog.de.durcet@gmail.com
Alliages
dimanche 22 avril 2012
Les maires de Durcet de 1790 à 1843
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire